Verteilung der kleinen Kinovarianten in der DDR (Stand 1989)

Bezirk Filmtheater Gastronomie- & Studiokinos Anteil kleiner Kinos (Prozent)
Berlin 21 1 5
Cottbus 51 11 22
Dresden 89 12 13
Erfurt 52 13 25
Frankfurt 30 3 10
Gera 31 18 58
Halle 89 38 43
Karl-Marx-Stadt 97 25 26
Leipzig 65 8 12
Magdeburg 70 13 19
Neubrandenburg 37 5 14
Potsdam 54 5 9
Rostock 43 8 19
Schwerin 27 5 19
Suhl 49 9 18
- Summe - 805 174 22

Quellen:
Statistisches Amt der DDR (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der DDR. Berlin (Ost) 1990. S. 357.
Eigene Zählungen und Berechnungen.

Tanja Tröger 2004–2013